samedi 24 janvier 2009
RECETTE DE LA SOUPE BRULE- GRAISSE temoignage
merci
Viandes maigres Viandes grasses
| N° | Aliment 100g | Calories | Protide | Glucide | Lipide | ||
| 1094 | Viandes grasses | 299.7 | 16 | 25 | ** | ||
| 1095 | Viandes maigres | 177 | 20 | 10 | ** |
| N° | Aliment 100g | Calories | Protide | Glucide | Lipide | ||
| 243 | Chocolat_au_lait | 572.4 | 5 | 56 | 34 | ** | |
| 242 | Chocolat_à_croquer | 552 | 2 | 63 | 30 | ** | |
| 244 | Chocolat_blanc | 555.3 | 6 | 62 | 29 | ** | |
| 245 | Chocolat_en_poudre | 428.4 | 6.5 | 80 | 7 | ** |
| N° | Aliment 100g | Calories | Protide | Glucide | Lipide | ||
| 535 | Lait 1/2 écrémé | 51.51 | 3.5 | 5 | 1.7 | ** | |
| 536 | Lait concentré | 136.95 | 7 | 9 | 7.5 | ** | |
| 537 | Lait concentré sucré | 344.1 | 9 | 53 | 9 | ** | |
| 538 | Lait de coco | 21 | 5 | ** | |||
| 541 | Lait entier | 68.25 | 3.5 | 5 | 3.5 | ** | |
| 542 | Lait entier (poudre) | 502.2 | 25 | 37 | 26 | ** | |
| 539 | Lait écrémé | 35.7 | 3.5 | 5 | ** | ||
| 540 | Lait écrémé (poudre) | 395.7 | 40 | 52 | 1 | ** | |
| 543 | Laitue | 17.64 | 1.2 | 3 | ** |
| N° | Aliment 100g | Calories | Protide | Glucide | Lipide | ||
| 74 | Banane | 90.3 | 1.5 | 20 | ** | ||
| 75 | Banane_plantain | 132.3 | 1.5 | 30 | ** | ||
| 76 | Banane_sèche | 303.3 | 4 | 66 | 1 | ** |
| N° | Aliment 100g | Calories | Protide | Glucide | Lipide | ||
| 716 | Pain au chocolat (1) | 289.8 | 5 | 33 | 14 | ** | |
| 717 | Pain au gluten | 252 | 20 | 40 | ** | ||
| 718 | Pain au lait (1) | 124.5 | 3 | 20 | 3 | ** | |
| 719 | Pain au raisin (1) | 281.1 | 6 | 41 | 9 | ** | |
| 720 | Pain azyme | 267.84 | 7 | 55 | 0.8 | ** | |
| 721 | Pain bis | 268.95 | 9.5 | 49 | 2.5 | ** | |
| 722 | Pain blanc | 267.84 | 7 | 55 | 0.8 | ** | |
| 723 | Pain brioché | 279.9 | 7 | 53 | 3 | ** | |
| 724 | Pain complet | 254.76 | 8 | 50 | 1.2 | ** | |
| 725 | Pain croustillant | 378.42 | 10 | 77 | 1.4 | ** | |
| 726 | Pain d épice | 354.6 | 5 | 75 | 2 | ** | |
| 727 | Pain de mie | 297.6 | 7 | 55 | 4 | ** | |
| 728 | Pain de seigle | 252.9 | 7 | 51 | 1 | ** | |
| 729 | Pain de son | 269.1 | 13 | 40 | 5 | ** | |
| 730 | Pain grillé | 435.6 | 12 | 74 | 8 | ** | |
| 731 | Pain sans gluten | 260.4 | 10 | 52 | ** | ||
| 732 | Pain viennois | 270.6 | 8 | 52 | 2 | ** |
Copyright © 2004 justobe.online.fr/dietetic Dr. sam . Tous droits réservés.
métabolismes Carbo-Hydrate Protéiné
Type Carbo-Hydrate
Type Protéiné
Type Mixte (entre les 2 premiers)
Type Carbo-Hydrate
Cela signifie que vous métabolisez plus facilement les aliments de type hydrates de carbonne. Ce sont les végétaux, les légumes et les fruits. Il n'est pas nécessaire de savoir ce que c'est pour maigrir.
Type Protéiné
Signifie que vous métabolisez plus facilement les aliments de type protéinés. Ce sont les viandes rouges et blanches ainsi que les substituts. Il n'est pas nécessaire de savoir ce que c'est pour maigrir.
Type Mixte
Vous métabolisez aussi bien les aliments de type hydrates de carbone que les aliments protéinés. Donc que ce soit des végétaux ou des viandes, vous n'avez pas de problèmes. Il n'est pas nécessaire de savoir ce que c'est pour maigrir.
regime_amaigrissant
Archives du blog
-
▼
2009
(8)
-
▼
janvier
(8)
- RECETTE DE LA SOUPE BRULE- GRAISSE temoignage
- Viandes maigres Viandes grasses
- Chocolat au lait Chocolat à croquer en poudre
- Laits teneurs en proteines lipides glucides
- Bannes teneur en calories proteines glucides lipid...
- Pain Teneur en calories proteines glucide lipides
- métabolismes Carbo-Hydrate Protéiné
- Estimation des besoins alimentaires journaliers d'...
-
▼
janvier
(8)